臥式加工中心機床用途
本機床可用于航天航空,汽車、內燃機、家電、通用機械的精密加工,適合于零件多工作面的銑、鉆、鏜、鉸、攻絲、兩維、三維曲面等多工序加工,具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合于箱體孔的調頭鏜孔加工
主要結構及特點
1.主要部件采用有限元分析進行優化,主要鑄鐵采用高強度鑄鐵金相組織穩定,經過時效、噴砂、回火等工藝確保機床長期使用精度的穩定性。
2機床采用整體T型鑄造床身,龍門立柱,正掛箱主軸箱結構。床身內部布置三角加強筋,床身結構厚重,從而使機床得到高剛性和長久穩定的精度,
3.高速高剛性主軸單元結合伺服主軸電機;X/Y/Z采用大扭矩伺服電機。
4.X/Y/Z采用臺灣大直徑高精度高強度滾珠絲杠配合日本NSK滾珠絲杠專用對子軸承與高精密進口鎖緊。
5.X/Y/Z三向導軌采用臺灣上銀直線導軌,精度高、速度快耐磨損或者根據客戶要求選擇硬軌道設計剛性強
標準配置
日本三菱系統 日本FAUNC系統 臺灣絲杠 臺灣刀庫 日本NSK軸承 臺灣增壓缸 臺灣鎖緊螺母等
選配系統部件
雙工作臺 臺灣直線導軌等
項目 | 單位 | TH5050 | TH6363 | TH8080 |
X軸行程 | mm | 900 | 1000 | 1190 |
Y軸行程 | mm | 750 | 850 | 1020 |
Z軸行程 | mm | 650 | 750 | 1050 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250-1000 | 110-960 | 152-1172 |
主軸中心至工作臺導軌距離 | mm | 230-880 | 160-910 | 50-1100 |
快速移動(X/Y) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
快速移動(Z) | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
工作臺尺寸 | mm | 860*500 | 630*630 | 800*800 |
工作臺數量 | | 1 | 1 | 1 |
工作臺分度 | | 1 | 1 | 1 |
工作臺最大承重 | kg | 700 | 1000 | 1200 |
工作臺T型槽數/寬度/間距 | | 5/14/100 | 5/18/100 | 9/22/100 |
主軸轉速范圍 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸伺服電機功率 | kw | 11 | 15 | 15 |
主軸孔錐度 | mm | BT50- | BT50 | BT50 |
| | 190 | 190 | 190 |
定位精度 | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
外形尺寸 | mm | 2800/2350/2500 | 3050/2355/2550 | 3650*2450*2600 |
